编辑:马草原手游网来源:互联网整理更新时间:2023-05-03 09:30:03
宝可梦朱紫铁武者详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看铁武者属性。
|
宝可梦名 | 铁武者 | ||||
属性 | 妖精/格斗 | |||||
世界图鉴编号 | 1006 | 帕底亚编号 | 398 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 590 |
特性 | ||||||
夸克充能 | 携带着驱劲能量或在电气场地上时,数值最高的能力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
无进化 | 蛋种 | 未发现 | |||
铁武者 | 孵化周期 | 50 | ||||
妖精/格斗 |